תיאור
שלח החקירה
|
ארון LED & מידות מודול
תוך אימוץ עיצוב יחס הזהב של 4:3, מידות הארון והמודול מותאמות במדויק, מה שהופך אותו לקל משקל וקומפקטי.
המבנה הפנימי של הקבינט
ארון אלומיניום יצוק, בעל פיזור חום יעיל ומבנה יציב.
חיבור חלק
מרווח הפיקסלים מדויק, משיג יישור מדויק ברמה תעשייתית ללא תפרים או קווים בהירים/כהים. התמונה מלאה וקוהרנטית, מתאימה לתרחישים כמו ניטור ופגישות שיש בהן דרישות גבוהות לתקינות התמונה.
סוג חיבורתומך במצבים שונים כגון WIFI ו-USB. הפעולה נוחה וניתן להחליף באופן גמיש שיטות בקרה כדי לעמוד בדרישות הבקרה בתרחישים שונים.
|
תגיות פופולריות: p1.53 hd led וידאו קיר, סין p1.53 hd led וידאו קיר יצרנים, ספקים, מפעל
| גובה פיקסל (מ"מ) | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תצורת פיקסל | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| צפיפות (פיקסלים/㎡) | 640,000 | 422,500 | 288,906 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 |
| רזולוציית מודול (פיקסל) | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| גודל מודול (מ"מ) | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| מצב נהיגה (חובה) | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| גודל הארון (מ"מ) | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| משקל הארון (ק"ג) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| בהירות (CD/㎡) | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 |
| זווית צפייה (מעלה) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| כיתה אפור (סיביות) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| הפעלה כוח | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| מקסימום צריכת חשמל (W/㎡) | 300 | 300 | 330 | 300 | 300 | 330 | 300 |
| ממוצע צריכת חשמל (W/㎡) | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 |
| תדר מסגרת (הרץ) | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-60 | גדול או שווה ל-60 |
| תדר רענון (הרץ) | גדול או שווה ל-3,840 | גדול או שווה ל-3,840 | גדול או שווה ל-3,840 | גדול או שווה ל-3,840 | גדול או שווה ל-3,840 | גדול או שווה ל-3,840 | גדול או שווה ל-3,840 |
| טמפרטורת עבודה (ºC) | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 | -20-+60 |
| דרגת הגנה | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |





