
עיצוב מתקפל חדשני
עיצוב מתקפל, קומפקטי ונייד, מה שמקל על אחסון והובלה מאשר נגני פרסום מסורתיים.
ניתן להפוך אותו למסך דו-צדדי כשהוא מקופל, כאשר שני הצדדים מסוגלים להציג תוכן זהה או שונה.
Smart Split-Screen
שימוש רב במסך אחד
מצבי מסך מפוצל מרובים, עם וידאו ותמונות/טקסט מתנגנים באופן סינכרוני, עונים על צרכים שונים.


זיהוי כונן USB, הכנס והפעל
הכנס את כונן ה-USB, והוא יזהה אוטומטית את הקבצים, ישחק בלולאה ויתמוך בסרטונים, תמונות ועוד

חיבור מפל רב מסך
שְׁלַט רָחוֹק
תומך בניטור חכם מרחוק, שליטה מרחוק ומתוזמנת הפעלה/כיבוי, ואינטראקציה אלחוטית מרחוק באמצעות טלפונים ניידים והתקנים חכמים, המציע שליטה אולטימטיבית בכל זמן ובכל מקום

תגיות פופולריות: מסך פוסטר 1000/750 led, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של מסכי פוסטר led 1000/750
פרמטר טכני
| גובה פיקסל (מ"מ) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.976 | 3.91 |
| תְצוּרָה | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| ממד מודול (מ"מ) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| רזולוציית מודול | 200 x 200 | 160 x 160 | 128 x 128 | 100 x 100 | 84 x 84 | 64 x 64 |
| צפיפות פיקסלים (נקודות/㎡) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| גודל לוח (מ"מ) | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 | 1000 x2000 |
| 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | 750 x2000 | |
| שגיאת שטוחות (מ"מ) | פחות או שווה ל-0.1 | פחות או שווה ל-0.1 | פחות או שווה ל-0.1 | פחות או שווה ל-0.1 | פחות או שווה ל-0.1 | פחות או שווה ל-0.1 |
| צפייה (מעלה) אופק./Vert. | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| בהירות (cd/㎡) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| טמפרטורת צבע (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| לְהַשְׁווֹת | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 |
| תדירות חזרה (הרץ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| תדר רענון (הרץ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| סולם אפור (ביט) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| כוח ממוצע (W/㎡) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| הספק מקסימלי (W/㎡) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| סריקה | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/28 | 1/16 |
| תואר הפעלה /RH | 0~40 / 10~90% | |||||
| דרגת אחסון /RH | -40~60 / 10~90% | |||||
| תַחזוּקָה | חֲזִית | |||||
| הֲגָנָה | IP31 | |||||
| מצב נהיגה | נהג זרם קבוע | |||||
| דרישות חשמל | AC110-220V±10%, 47~63Hz | |||||
| זמן חיים (שעות) | 100,000 hrs | |||||

